序号 | 获奖名次 | 项目名称 | 所在单位 | 负责人 |
1 | 一等奖 | 普通水准测量实验 | 塞班岛线路检测中心 | 邓文华 |
2 | 建筑设计基础 | 塞班岛线路检测中心 | 曾辉鹏 | |
3 | 二等奖 | 目标规划图解法 | 塞班岛线路检测中心 | 左妹华 |
4 | 中外建筑史 | 塞班岛线路检测中心 | 梁东瑶 | |
5 | 建筑设计基础 | 塞班岛线路检测中心 | 陈 哲 | |
6 | 三等奖 | 土坡稳定--传递系数法 | 塞班岛线路检测中心 | 赵 熙 |
7 | 景观建筑设计3 | 塞班岛线路检测中心 | 陈紫园 |
版权所有©塞班岛线路检测中心-进入塞班岛游戏大厅 Copyright 2021, All rights reserved.